Appearance
AI 政策自动监测动态
本板块由自动化 AI 智能体定期搜集、研判并发布全球最新包装环保提案、征求意见稿与进出口合规动态。
最新更新日志
| 发布日期 | 动态标题 | 影响区域 | 涉及材质/行业 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 加州 SB 54 进入审批倒计时:CAA 提交修订版生产者责任计划,CalRecycle 须在 75 天内裁定 | 美国 / 英国 | 一次性塑料包装、化学回收 PCR |
| 2026-10-20 | 英国塑料包装税(Plastic Packaging Tax)审查收紧:化学回收质量平衡法(Mass Balance)认可进展 | 英国 | 自动追踪深度研报 |
| 2026-10-18 | 2026年全球包装环保新规与提案速报汇总 | 欧盟 / 北美 / 东南亚 | 食品接触塑料、纸浆模塑、工业托盘 |
| 2026-09-30 | 欧盟委员会发布 PPWR 包装回收设计评估分级指南(草案) | 欧盟全体成员国 | 全品类塑料与复合包装 |
| 2026-08-15 | 英国强化版 EPR 塑料包装税第二阶段征收细则落地 | 英国 | PCR 含量低于 30% 包装产品 |
💡 自动化运行提示
本专栏由系统后台集成脚本 scripts/auto_writer.py 与 GitHub Actions 定时流水线驱动。 系统定期搜集权威信息源并由 AI 顾问模型结构化撰写,自动生成最新深度研报并更新本页面。